Odds change log
published odds, prices & buybacks — diffed continuously, changes timestamped · data refreshed 2026-08-20 11:04 UTC · by RipIndex, independent — methodology
Published odds are a promise — and operators can edit them at any time, usually without an announcement. This page is the receipts: RipIndex snapshots the published odds, pack prices, and buyback rates on every site we track, diffs them continuously, and logs every deliberate change with a timestamp. Nobody else keeps this record.
What counts as a change: any edit to a published odds table on sites with fixed tables (Phygitals, Tilt Rips, GachaPull), and any price or buyback-rate change anywhere. On sites whose published odds float with live inventory by design — Courtyard, whose percentages recompute as pack pools deplete, plus Beezie and Monster — that natural drift is excluded: only deliberate economic changes (prices, buyback rates) make this list.
The changelog (watching since 2026-07-03)
| When (UTC) | Site | Pack | What | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 14:18 UTC | Phygitals | Elite Pack | odds | 0.min: 25→24 |
| 2026-08-11 14:08 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 1.pct: 16→15; 2.pct: 3→4 |
| 2026-08-10 21:34 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 95→90; 1.max: 30→35; 1.pct: 5→10 |
| 2026-08-10 21:29 UTC | Phygitals | Legend Pack | odds | 0.pct: 80.11→80; 3.pct: 0.89→1 |
| 2026-08-10 05:08 UTC | Tilt Rips | Heritage Pack (medium) | odds | 3.range: $5,000 – $6,300+→$5,000+ |
| 2026-08-10 05:08 UTC | Tilt Rips | Heritage Pack (high) | odds | 3.range: $5,000 – $6,300+→$5,000+ |
| 2026-08-10 05:08 UTC | Tilt Rips | Heritage Pack (extreme) | odds | 3.range: $5,000 – $6,300+→$5,000+ |
| 2026-08-10 05:08 UTC | Tilt Rips | Loot Pack (medium) | odds | 3.range: $300 – $6,300+→$300+ |
| 2026-08-10 05:08 UTC | Tilt Rips | Loot Pack (high) | odds | 3.range: $300 – $6,300+→$300+ |
| 2026-08-10 05:08 UTC | Tilt Rips | Loot Pack (extreme) | odds | 0.chance: 97.69%→96.39%; 0.range: $2.50 – $100→$2.50 – $25; 1.chance: 1.54%→1.92% (+5 more) |
| 2026-08-10 05:08 UTC | Tilt Rips | Pro Pack (medium) | odds | 3.range: $1,700 – $6,300+→$1,700+ |
| 2026-08-10 05:08 UTC | Tilt Rips | Pro Pack (high) | odds | 3.range: $1,700 – $6,300+→$1,700+ |
| 2026-08-10 05:08 UTC | Tilt Rips | Pro Pack (extreme) | odds | 3.range: $1,700 – $6,300+→$1,700+ |
| 2026-08-08 21:04 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 1.max: 250→150; 2.max: 600→400; 2.min: 250→150 (+1 more) |
| 2026-08-08 21:04 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 98→95; 1.pct: 2→5 |
| 2026-08-08 01:39 UTC | Phygitals | Elite Pack | buyback | buyback 85.0%→100.0% |
| 2026-08-07 23:54 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 86.2→80; 1.pct: 13→16; 2.pct: 0.1→3 (+1 more) |
| 2026-08-07 14:39 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 80→75; 1.pct: 15→20 |
| 2026-08-07 03:29 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 2.max: 400→500; 3.min: 400→500 |
| 2026-08-07 03:19 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 70→80; 1.pct: 25→15 |
| 2026-08-06 19:24 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 80→86.2; 1.pct: 15→13; 2.pct: 4→0.1 (+1 more) |
| 2026-08-06 01:22 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 99.75→99.99; 1.pct: 0.25→0.01 |
| 2026-08-05 17:10 UTC | Phygitals | Legend Pack | odds | 0.max: 250→200; 0.pct: 80→85; 1.max: 400→380 (+4 more) |
| 2026-08-05 16:40 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 1.max: 250→200; 2.max: 600→400; 2.min: 250→200 (+1 more) |
| 2026-08-05 16:40 UTC | Phygitals | Pro Pack | buyback | buyback 85.0%→100.0% |
| 2026-08-05 15:54 UTC | Phygitals | Trainer Pack | odds | 0.max: 10→11; 0.pct: 92→98; 1.pct: 8→2 |
| 2026-08-05 12:45 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.min: 8→5; 1.max: 70→100; 2.max: 100→200 (+2 more) |
| 2026-08-05 04:10 UTC | Phygitals | Mythic Pack | odds | 1.max: 1600→2000; 2.max: 8000→4000; 2.min: 1600→2000 (+2 more) |
| 2026-08-05 04:05 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 1.max: 50→70; 2.min: 50→70 |
| 2026-08-04 23:18 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 65→80; 1.max: 40→50; 1.pct: 30→15 (+3 more) |
| 2026-08-03 15:17 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 70→80; 1.max: 200→250; 1.pct: 25→15 (+1 more) |
| 2026-08-03 06:02 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 65→70; 1.pct: 30→25 |
| 2026-08-02 23:19 UTC | Tilt Rips | Pro Pack (medium) | odds | 0.chance: 80.50%→75.14%; 1.chance: 17.50%→22.86%; 2.chance: 1.79%→1.86% (+1 more) |
| 2026-08-02 23:19 UTC | Tilt Rips | Pro Pack (high) | odds | 0.chance: 85.17%→81.87%; 1.chance: 12.17%→15.43%; 2.chance: 2.23%→2.42% (+1 more) |
| 2026-08-02 23:19 UTC | Tilt Rips | Pro Pack (extreme) | odds | 0.chance: 90.24%→81.76%; 1.chance: 6.39%→14.84%; 2.chance: 2.69%→2.89% (+1 more) |
| 2026-08-02 23:19 UTC | Tilt Rips | Heritage Pack (medium) | odds | 0.chance: 59.92%→59.52% |
| 2026-08-02 23:19 UTC | Tilt Rips | Heritage Pack (high) | odds | 2.chance: 1.20%→0.80%; 3.chance: 0.60%→0.30% |
| 2026-08-02 23:14 UTC | Tilt Rips | Heritage Pack (medium) | odds | 0.chance: 43.80%→59.92%; 1.chance: 55.69%→39.98%; 2.chance: 0.41%→0.40% |
| 2026-08-02 23:14 UTC | Tilt Rips | Heritage Pack (high) | odds | 0.chance: 63.57%→70.76%; 1.chance: 35.35%→28.14%; 2.chance: 0.77%→1.20% (+1 more) |
| 2026-08-02 23:14 UTC | Tilt Rips | Heritage Pack (extreme) | odds | 0.chance: 70.50%→74.21%; 1.chance: 27.73%→23.99%; 3.chance: 0.57%→0.60% |
| 2026-08-02 20:34 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 99.5→99.75; 1.pct: 0.5→0.25 |
| 2026-08-02 20:34 UTC | Phygitals | Trainer Pack | odds | 0.pct: 97→92; 1.pct: 3→8 |
| 2026-08-02 14:03 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.min: 8→7 |
| 2026-08-02 06:43 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (medium) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000→$5,000 – $12,000+; 4.chance: 0.001%→—; 4.range: $12,000 – $100,000→— (+2 more) |
| 2026-08-02 06:43 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (low) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000→$5,000 – $12,000+; 4.chance: 0.0001%→—; 4.range: $12,000 – $100,000→— (+2 more) |
| 2026-08-02 06:43 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (high) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000→$5,000 – $12,000+; 4.chance: 0.01%→—; 4.range: $12,000 – $100,000→— (+2 more) |
| 2026-08-02 06:43 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (extreme) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000→$5,000 – $12,000+; 4.chance: 0.05%→—; 4.range: $12,000 – $100,000→— (+2 more) |
| 2026-08-02 05:48 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (medium) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000+→$5,000 – $12,000; 4.chance: —→0.001%; 4.range: —→$12,000 – $100,000 (+2 more) |
| 2026-08-02 05:48 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (low) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000+→$5,000 – $12,000; 4.chance: —→0.0001%; 4.range: —→$12,000 – $100,000 (+2 more) |
| 2026-08-02 05:48 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (high) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000+→$5,000 – $12,000; 4.chance: —→0.01%; 4.range: —→$12,000 – $100,000 (+2 more) |
| 2026-08-02 05:48 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (extreme) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000+→$5,000 – $12,000; 4.chance: —→0.05%; 4.range: —→$12,000 – $100,000 (+2 more) |
| 2026-08-02 05:03 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.min: 2→1 |
| 2026-08-01 21:04 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (medium) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000→$5,000 – $12,000+; 4.chance: 0.001%→—; 4.range: $12,000 – $100,000→— (+2 more) |
| 2026-08-01 21:04 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (low) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000→$5,000 – $12,000+; 4.chance: 0.0001%→—; 4.range: $12,000 – $100,000→— (+2 more) |
| 2026-08-01 21:04 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (high) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000→$5,000 – $12,000+; 4.chance: 0.01%→—; 4.range: $12,000 – $100,000→— (+2 more) |
| 2026-08-01 21:04 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (extreme) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000→$5,000 – $12,000+; 4.chance: 0.05%→—; 4.range: $12,000 – $100,000→— (+2 more) |
| 2026-08-01 16:24 UTC | Phygitals | Elite Pack | odds | 0.pct: 70→75; 1.max: 100→110; 1.pct: 25→20 (+1 more) |
| 2026-08-01 06:34 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure (medium) | odds | 3.range: $5,000+→$5,000 – $12,000; 4.chance: —→0.001%; 4.range: —→$12,000 – $100,000 (+2 more) |
| 2026-08-01 06:34 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure (low) | odds | 3.range: $5,000+→$5,000 – $12,000; 4.chance: —→0.0001%; 4.range: —→$12,000 – $100,000 (+2 more) |
| 2026-08-01 06:34 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure (high) | odds | 3.chance: 0.58%→0.57%; 3.range: $5,000+→$5,000 – $12,000; 4.chance: —→0.01% (+3 more) |
| 2026-08-01 06:34 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure (extreme) | odds | 3.range: $5,000+→$5,000 – $12,000; 4.chance: —→0.05%; 4.range: —→$12,000 – $100,000 (+2 more) |
| 2026-07-31 17:18 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 99→99.5; 1.pct: 1→0.5 |
| 2026-07-31 17:18 UTC | Phygitals | Trainer Pack | odds | 0.pct: 95→97; 1.pct: 5→3 |
| 2026-07-31 15:33 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 80→81; 2.pct: 4→3 |
| 2026-07-31 00:33 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 68→70; 1.pct: 26→25; 2.pct: 5→4 |
| 2026-07-30 19:33 UTC | Phygitals | Mythic Pack | odds | 2.max: 4000→3000; 3.min: 4000→3000 |
| 2026-07-30 19:03 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.min: 3→2 |
| 2026-07-30 03:03 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 80→78; 2.pct: 4→5; 3.pct: 1→2 |
| 2026-07-29 19:59 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.color: #3B82F6→gray; 1.color: #A855F7→#3B82F6; 1.tier: Rare→Uncommon (+1 more) |
| 2026-07-29 04:29 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 1.max: 200→180; 2.min: 200→180 |
| 2026-07-29 00:19 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 98→99; 1.pct: 2→1 |
| 2026-07-28 23:14 UTC | Phygitals | Rookie Pack | odds | 3.max: 10000→1000 |
| 2026-07-28 22:59 UTC | Phygitals | Starter Dragon Ball Pack | odds | 0.max: 10→12; 1.min: 14→20 |
| 2026-07-28 16:34 UTC | Phygitals | Elite Pack | odds | 0.min: 27→25 |
| 2026-07-28 16:29 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 63→65; 2.max: 80→90; 2.pct: 5→4 (+2 more) |
| 2026-07-28 16:29 UTC | Phygitals | Elite Pack | odds | 0.min: 30→27 |
| 2026-07-27 14:59 UTC | Phygitals | Diamond Pack | odds | 0.pct: 87→85; 1.pct: 9→10; 2.pct: 3→4 |
| 2026-07-27 14:54 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 1.max: 35→40; 2.min: 35→40 |
| 2026-07-27 03:31 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 97→98; 1.pct: 3→2 |
| 2026-07-26 14:47 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 94→97; 1.pct: 6→3 |
| 2026-07-25 19:50 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 93→94; 1.pct: 7→6 |
| 2026-07-25 14:30 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 97→93; 1.pct: 3→7 |
| 2026-07-25 02:31 UTC | Phygitals | Mythic Pack | odds | 0.pct: 81→80; 2.pct: 3→4 |
| 2026-07-25 00:15 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 95→97; 1.pct: 5→3 |
| 2026-07-25 00:05 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 60→65; 1.pct: 34→30; 2.pct: 5→4 |
| 2026-07-24 17:10 UTC | Phygitals | Diamond Pack | odds | 0.pct: 85→87; 1.pct: 10→9; 2.pct: 4→3 |
| 2026-07-24 17:10 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.max: 2500→2200; 0.pct: 75→70; 1.min: 2500→2200 (+1 more) |
| 2026-07-24 16:10 UTC | Phygitals | Legend Pack | odds | 0.pct: 80→80.11; 3.pct: 1→0.89 |
| 2026-07-24 13:24 UTC | Phygitals | Elite Pack | odds | 3.max: 15000→5000 |
| 2026-07-24 04:32 UTC | Phygitals | Black Pack | odds | 0.pct: 80→81.1; 2.pct: 4→2.9 |
| 2026-07-24 01:27 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.min: 40→38; 0.pct: 70→68; 1.pct: 24→26 |
| 2026-07-23 17:03 UTC | Phygitals | Platinum Pack | odds | 3.max: 5000→5550; 4.min: 5000→5550 |
| 2026-07-23 17:03 UTC | Phygitals | Diamond Pack | odds | 0.max: 5000→5600; 0.pct: 75→85; 1.min: 5000→5600 (+1 more) |
| 2026-07-23 16:38 UTC | Phygitals | Diamond Pack | odds | 0.max: 5600→5000; 0.pct: 81→75; 1.min: 5600→5000 (+1 more) |
| 2026-07-23 14:48 UTC | Phygitals | Diamond Pack | odds | 0.pct: 80→81; 1.pct: 15→14 |
| 2026-07-23 14:48 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 70→75; 1.pct: 25→20 |
| 2026-07-23 13:43 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 65→70; 1.pct: 29→24 |
| 2026-07-22 12:31 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 65→63; 2.pct: 4→5; 3.pct: 1→2 |
| 2026-07-22 12:26 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 2.max: 90→80; 3.min: 90→80 |
| 2026-07-22 07:51 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure (extreme) | odds | 3.chance: 0.91%→0.86% |
| 2026-07-22 05:16 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (medium) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000→$5,000+ |
| 2026-07-22 05:16 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (low) | odds | 3.range: $5,000 – $12,000→$5,000+ |
| 2026-07-22 05:16 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (high) | odds | 3.chance: 0.57%→0.58%; 3.range: $5,000 – $12,000→$5,000+ |
| 2026-07-22 05:16 UTC | Tilt Rips | Tilt Treasure Pack (extreme) | odds | 3.chance: 0.86%→0.91%; 3.range: $5,000 – $12,000→$5,000+ |
| 2026-07-22 03:41 UTC | Phygitals | Platinum Pack | odds | 3.max: 3500→5000; 4.min: 3500→5000 |
| 2026-07-22 00:56 UTC | Phygitals | Diamond Pack | odds | 0.max: 5000→5600; 0.pct: 70→80; 1.min: 5000→5600 (+1 more) |
| 2026-07-21 22:46 UTC | Phygitals | Trainer Pack | odds | 0.pct: 93→95; 1.pct: 7→5 |
| 2026-07-21 22:06 UTC | Courtyard | One Piece Diamond Pack | price | price $800.0→$1000.0 |
| 2026-07-21 22:01 UTC | Courtyard | Pokémon Mythic Pack | price | price $4500.0→$5000.0 |
| 2026-07-21 22:01 UTC | Courtyard | Pokémon Legend Pack | price | price $2000.0→$2500.0 |
| 2026-07-21 16:01 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.max: 10→11 |
| 2026-07-21 14:31 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 70→65; 1.max: 40→35; 1.pct: 25→30 (+3 more) |
| 2026-07-21 03:49 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 65→70; 1.pct: 29→25; 2.pct: 5→4 |
| 2026-07-21 03:19 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 2.max: 125→100; 3.min: 125→100 |
| 2026-07-21 03:04 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 65→60; 1.pct: 29→34 |
| 2026-07-21 02:59 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 80.3→65; 1.pct: 15→29; 2.pct: 4→5 (+1 more) |
| 2026-07-20 22:25 UTC | GachaPull | Sagas: Romance Dawn | buyback | buyback 89.0%→88.0% |
| 2026-07-20 21:00 UTC | Courtyard | One Piece Diamond Pack | price | price $1000.0→$800.0 |
| 2026-07-20 20:55 UTC | Courtyard | Pokémon Legend Pack | price | price $2500.0→$2000.0 |
| 2026-07-20 20:50 UTC | Courtyard | Pokémon Mythic Pack | price | price $5000.0→$4500.0 |
| 2026-07-20 20:20 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.min: 10→8; 0.pct: 80.2→80.3; 3.pct: 0.8→0.7 |
| 2026-07-20 14:13 UTC | Courtyard | Pokémon Basic Pack | price | price $15.0→$10.0 |
| 2026-07-20 11:23 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 80→80.2; 3.pct: 1→0.8 |
| 2026-07-19 19:00 UTC | Phygitals | Mythic Pack | odds | 0.pct: 80→81; 2.pct: 4→3 |
| 2026-07-18 01:30 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 65→70; 1.max: 5200→5600; 1.pct: 30→25 (+3 more) |
| 2026-07-18 01:30 UTC | Phygitals | Trainer Pack | odds | 0.pct: 99→93; 1.pct: 1→7 |
| 2026-07-18 01:25 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 70→65; 1.pct: 25→30 |
| 2026-07-17 22:25 UTC | Phygitals | Diamond Pack | odds | 0.pct: 65→70; 1.pct: 30→25 |
| 2026-07-17 00:07 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 2.max: 100→125; 3.min: 100→125 |
| 2026-07-16 23:32 UTC | Courtyard | Pokémon Mythic Pack | price | price $4500.0→$5000.0 |
| 2026-07-16 23:32 UTC | Courtyard | Pokémon Legend Pack | price | price $2000.0→$2500.0 |
| 2026-07-15 22:07 UTC | Courtyard | Pokémon Mythic Pack | price | price $5000.0→$4500.0 |
| 2026-07-15 22:07 UTC | Courtyard | Pokémon Legend Pack | price | price $2500.0→$2000.0 |
| 2026-07-15 20:22 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 2.max: 125→100; 3.min: 125→100 |
| 2026-07-15 14:42 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 93→95; 1.max: 1000→50; 1.pct: 7→5 |
| 2026-07-15 14:42 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 1.max: 50→40; 2.min: 50→40 |
| 2026-07-15 14:02 UTC | Phygitals | Elite Pack | odds | 0.min: 30→20; 0.pct: 80→70; 1.pct: 15→25 |
| 2026-07-15 13:37 UTC | Phygitals | East Blue Pack | odds | 0.pct: 80.3→80; 3.pct: 0.7→1 |
| 2026-07-15 12:47 UTC | Phygitals | Trainer Pack | odds | 1.max: 1000→30 |
| 2026-07-15 12:32 UTC | Phygitals | Platinum Pack | odds | 0.pct: 80→75; 1.pct: 15→20 |
| 2026-07-15 05:47 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.pct: 75→80; 1.pct: 20→15; 2.max: 100→125 (+1 more) |
| 2026-07-15 05:17 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.min: 15→10; 0.pct: 80→75; 1.pct: 15→20 |
| 2026-07-15 05:17 UTC | Phygitals | Starter Pack | buyback | buyback 85.0%→100.0% |
| 2026-07-15 05:17 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.min: 60→40; 0.pct: 80→65; 1.pct: 15→29 (+1 more) |
| 2026-07-15 05:17 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.min: 13→8; 0.pct: 85→65; 1.pct: 10→29 (+1 more) |
| 2026-07-13 22:57 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 92→93; 1.pct: 8→7 |
| 2026-07-13 22:07 UTC | Courtyard | The Eras Collection: Gold+ | buyback | buyback 84.6%→89.6% |
| 2026-07-13 14:12 UTC | Courtyard | Pokémon Basic Pack | price | price $10.0→$15.0 |
| 2026-07-13 02:04 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 3.max: 5000→7500 |
| 2026-07-12 23:44 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 90→92; 1.pct: 10→8 |
| 2026-07-12 23:39 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 80→85; 1.pct: 15→10 |
| 2026-07-12 23:04 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 67.06→80; 1.pct: 32.92→15; 2.pct: 0.01→4 (+1 more) |
| 2026-07-11 03:44 UTC | Phygitals | Trainer Pack | odds | 0.pct: 97→99; 1.pct: 3→1 |
| 2026-07-10 18:13 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 80.8→67.06; 1.pct: 15→32.92; 2.pct: 4→0.01 (+1 more) |
| 2026-07-10 00:11 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 75→70; 1.pct: 20→25 |
| 2026-07-09 14:22 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 80→80.8; 3.pct: 1→0.2 |
| 2026-07-09 14:22 UTC | Phygitals | Mythic Pack | odds | 0.pct: 74.24→71.44; 1.pct: 17.38→20.23; 2.pct: 7.38→7.33 |
| 2026-07-09 07:27 UTC | Phygitals | Pirate Pack | odds | 0.pct: 99→90; 1.min: 10→15; 1.pct: 1→10 |
| 2026-07-09 07:27 UTC | Phygitals | Trainer Pack | odds | 0.min: 3→1; 0.pct: 99.71→97; 1.min: 20→14 (+1 more) |
| 2026-07-06 16:14 UTC | Courtyard | Pokémon Basic Pack | price | price $15.0→$10.0 |
| 2026-07-06 10:46 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 70→75; 1.pct: 25→20 |
| 2026-07-05 15:48 UTC | Monster | Monster | buyback | buyback 93.0%→92.0% |
| 2026-07-05 03:53 UTC | Phygitals | Pro Pack | odds | 0.pct: 80.9→80; 2.pct: 3.8→4; 3.pct: 0.3→1 |
| 2026-07-05 03:48 UTC | Phygitals | Diamond Pack | odds | 0.pct: 60→65; 1.pct: 35→30 |
| 2026-07-05 03:48 UTC | Phygitals | Trainer Pack | odds | 0.pct: 99→99.71; 1.min: 10→20; 1.pct: 1→0.29 |
| 2026-07-05 03:48 UTC | Phygitals | Diamond Pack | odds | 0.pct: 81→80; 1.pct: 16→15; 2.pct: 2→4 |
| 2026-07-05 03:48 UTC | Phygitals | Platinum Pack | odds | 0.pct: 85→80; 1.pct: 10→15 |
| 2026-07-05 03:38 UTC | Phygitals | Starter Pack | odds | 0.max: 18→25; 0.pct: 50→80; 1.color: #3B82F6→#A855F7 (+18 more) |
| 2026-07-05 03:33 UTC | Phygitals | Diamond Pack | odds | 0.pct: 80→81; 1.pct: 15→16; 2.pct: 4→2 |
| 2026-07-04 17:03 UTC | Phygitals | Mythic Pack | odds | 0.pct: 72.91→74.24; 1.pct: 19.1→17.38; 2.pct: 6.99→7.38 |
| 2026-07-04 14:05 UTC | Monster | Premium | buyback | buyback 92.0%→93.0% |
More from RipIndex
Frequently asked
Do gacha sites change their odds?
They can, at any time — published tables are editable and changes are rarely announced. This page exists so those edits leave a public, timestamped trace. Inventory-driven odds drift (on sites designed that way) is excluded; what you see here are deliberate changes.
How does RipIndex detect an odds change?
Our collectors store every site's published odds, prices, and buyback rates continuously. A watcher diffs the current values against the last-seen state every few minutes; any difference on a fixed-table site is logged with before/after values and the exact detection time.
Why is the list empty or short?
Because deliberate odds changes are rare events — which is exactly why a permanent log matters. An empty stretch means the published numbers held steady under continuous checking; that's information too.
Gambling with negative EV — on average you lose money · 18+ · not financial advice · problem? 1-800-GAMBLER · full disclosures
The honest footer on every page we publish: opening packs is gambling with negative expected value — on average you lose money, on every site we track. RipIndex is independent and informational; not affiliated with any platform; not financial advice. If gambling is a problem: 1-800-GAMBLER · ncpgambling.org.